Chưa có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm này
CPU Intel G1820 Tray
CPU Intel G1820 Tray tốc độ 2.70Ghz, bộ nhớ đệm 2MB, VGA on Intel® HD Graphic, Socket 1150.
Tặng ngay
Ưu đãi
36 tháng
Thêm quà tặng khi
Giá: 785.000 VNĐ
Mã SP: G1820 -
Tình trạng: Còn hàng
Mua ngay
Giao hàng tận nơi
Thêm vào giỏ hàng
Mua cùng lúc nhiều sản phẩm
Ngại đặt hàng - Gọi ngay 04 22 133 136
CAM KẾT: 0
Bộ vi xử lý intel g1820 Tray
Essentials | ||
Status | Launched | |
Launch Date | Q1'14 | |
Processor Number | G1820 | |
# of Cores | 2 | |
# of Threads | 2 | |
Clock Speed | 2.7 GHz | |
Intel® Smart Cache | 2 MB | |
DMI2 | 5 GT/s | |
Instruction Set | 64-bit | |
Instruction Set Extensions | SSE4.1/4.2 | |
Embedded Options Available | Yes | |
Lithography | 22 nm | |
Scalability | 1S Only | |
Max TDP | 53 W | |
Thermal Solution Specification | PCG 2013C | |
Recommended Customer Price | BOX : $42.00 TRAY: $42.00 |
Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3-1333 | |
# of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 21.3 GB/s | |
ECC Memory Supported | Yes |
Graphics Specifications | ||
Processor Graphics | Intel® HD Graphics | |
Graphics Base Frequency | 350 MHz | |
Graphics Max Dynamic Frequency | 1.05 GHz | |
Graphics Video Max Memory | 1 GB | |
Intel® Quick Sync Video | Yes | |
# of Displays Supported | 3 |
Expansion Options | ||
PCI Express Revision | Up to 3.0 | |
PCI Express Configurations | 1x16 | |
Max # of PCI Express Lanes | 16 |
Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Graphics and IMC Lithography | 22nm | |
Sockets Supported | FCLGA1150 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
Advanced Technologies | ||
Intel® Turbo Boost Technology | No | |
Intel® vPro Technology | No | |
Intel® Hyper-Threading Technology | No | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 | Yes | |
Idle States | Yes | |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes | |
Thermal Monitoring Technologies | Yes | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® Data Protection Technology | ||
AES New Instructions | No | |
Secure Key | Yes |
Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology | No | |
Execute Disable Bit | Yes |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.